Кровать Юма Венето
Юма Венето - стильная кровать из массива дерева.
Пышная спинка кровати выполнена по технологии каретной стяжки и украсит любой интерьер.
Вместительный ящик под спальным местом, доступ к ящику при помощи механизма подъема основания с матрасом.
Газовые амортизаторы позволяют легко поднять матрас. Днище ящика съемное, что позволяет производить уборку под кроватью
не передвигая ее по комнате.
Для отделки мягкой части спинки, предлагается большой выбор обивочных тканей, натуральная кожа и высококачественная экокожа.
Кровать Юма, имеет четыре варианта изготовления:
- массив дерева, покрытый шпоном Бука, Дуба, Деко и Орех.
Внимание! Ортопедическое основание не входит в стоимость кровати.
Цена кровати без основания
Размер | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Шпон Бука | 106062 р. | 129929 р. | 143040 р. | 155914 р. | 177174 р. | 197359 р. |
Шпон Дуба | 116670 р. | 142922 р. | 157344 р. | 171505 р. | 194892 р. | 217096 р. |
Шпон Деко, Орех | 127276 р. | 155915 р. | 171648 р. | 187097 р. | 212609 р. | 236831 р. |
Категории обивки изголовья:
Вариант | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Категория 2 | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Категория 4 | 3824 р. | 4685 р. | 5158 р. | 5662 р. | 7309 р. | 8036 р. |
Категория 7 | 10350 р. | 12678 р. | 13958 р. | 15214 р. | 19778 р. | 21748 р. |
Основание с подъемным механизмом:
Размер | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Основание Прайм 2 | 7977 р. | 10293 р. | 11579 р. | 12866 р. | 14410 р. | 16083 р. |
Опция МидлЗон | 1135 р. | 1464 р. | 1647 р. | 1830 р. | 2050 р. | 2288 р. |
Опция Тотал | 4281 р. | 5523 р. | 6214 р. | 6904 р. | 7733 р. | 8630 р. |
Дополнительные опции:
Размер кровати | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Сплайт | 8093 р. | 8093 р. | 8093 р. | 8093 р. | 8093 р. | 8093 р. |
ВО - высокое спальное место | 1937 р. | 2373 р. | 2613 р. | 2848 р. | 3236 р. | 3605 р. |
Разделитель ящика Квадро | - | - | 3053 р. | 3053 р. | 3053 р. | 3053 р. |